CLASSIFICA
| Team | Pos* |
|
P | W | D | L | Series (W-D-L) | Sweep (F-A) | R-1 (F-A) | R>5 (F-A) | F | A | GD | Recent Form | |
| 1. | Briganti Della Sila (BDS) | ó | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 58 | 23 | +35 | WWLWW |
| 2. | Indomitwins (IT) | ó | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0-0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 24 | 18 | +6 | WLLDW |
| 3. | iPerd (IP) | é | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 35 | 46 | -11 | WLWLW |
| 4. | Freebirds (F) | ê | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0-0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 46 | 54 | -8 | DWLWL |
| 5. | Lokomotiv Mordor (LM) | ó | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0-0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 30 | 36 | -6 | LLWWD |
| 6. | Rifondazione (R) | ó | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 36 | 40 | -4 | LWWLL |
| 7. | Atletico Leonzio (AL)* | ó | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0-0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 22 | 34 | -12 | DLLLL |
*1 punto di penalita' per una partita persa a
tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
Novità: classifiche dietrogressive nel tempo (!) +
squadra prima in classifica relativa proprio a quella specifica giornata
riportata sulla stessa riga (!)
1° giornata
Briganti Della Sila & Indomitwin
2° giornata
Indomitwins
3° giornata
Indomitwins
4° giornata
Briganti Della Sila & Indomitwins
5° giornata
Briganti Della Sila
6° giornata
Briganti Della Sila
7° giornata
Briganti Della Sila
-------------------------------fine 1° Leg -
classifica definitiva 1° Leg
------------------------------2° Leg (in corso) -
classifica provvisoria
Best Attack: ?
Best Defence : ?
Best Goal Difference: ?
Worst Attack: ?
Worst Defence: ?
Worst Goal Difference: ?
Pos: segnala il verso del cambio (eventuale) di posizione in classifica rispetto alla settimana precedente - novità