CLASSIFICA



        Team Pos*
Pts
P W D L Series (W-D-L) Sweep (F-A) R-1 (F-A) R>5 (F-A) F A GD Recent Form
1. Indomitwins (IT) é 6 2 2 0 0 0-0-0 0-0 0-0 1-0 14 6 +8 WW
2. Briganti Della Sila (BDS) é 3 1 1 0 0 0-0-0 0-0 0-0 1-0 15 4 +11 W
3. Atletico Leonzio (AL) ê 3 2 1 0 1 0-0-0 0-0 1-0 0-0 9 10 -1 LW
4. iPerd (IP) é 3 2 1 0 1 0-0-0 0-0 1-0 0-1 8 13 -5 WL
5. Freebirds (F) ê 3 2 1 0 1 0-0-0 0-0 0-0 0-1 14 20 -6 LW
6. Lokomotiv Mordor (LM) ó 0 1 0 0 1 0-0-0 0-0 0-1 0-0 4 5 -1 L
7. Rifondazione (R) ê 0 2 0 0 2 0-0-0 0-0 0-1 0-0 10 16 -6 LL

Novità: classifiche dietrogressive nel tempo (!) + squadra prima in classifica relativa proprio a quella specifica giornata riportata sulla stessa riga (!)
1° giornata Briganti Della Sila & Indomitwins

Best Attack:  ?
Best Defence :  ?
Best Goal Difference:  ?
Worst Attack:  
?
Worst Defence:  ?
Worst Goal Difference:  ?

Pos: segnala il verso del cambio (eventuale) di posizione in classifica rispetto alla settimana precedente - novità