CLASSIFICA DEFINITIVA PRIMA LEG 2011/2012



        Team Pos*
Pts
P W D L Series (W-D-L) Sweep (F-A) R-1 (F-A) R>5 (F-A) F A GD Recent Form
1. Briganti Della Sila (BDS) ó 15 6 5 0 1 0-0-0 0-0 0-0 2-0 47 18 +29 WWWLW
2. Indomitwins (IT) ó 10 6 3 1 2 0-0-0 0-0 1-1 1-0 24 18 +6 WWLLD
3. Freebirds (F) é 10 6 3 1 2 0-0-0 0-0 1-0 1-2 41 43 -2 WDWLW
4. iPerd (IP) ê 9 6 3 0 3 0-0-0 0-0 2-1 0-2 27 39 -12 LWLWL
5. Lokomotiv Mordor (LM) é 7 6 2 1 3 0-0-0 0-0 1-1 1-1 30 36 -6 LLWWD
6. Rifondazione (R) ê 6 6 2 0 4 0-0-0 0-0 0-2 1-0 29 32 -3 LLWWL
7. Atletico Leonzio (AL) ê 4 6 1 1 4 0-0-0 0-0 1-1 0-1 22 34 -12 WDLLL


Best Attack:  ?
Best Defence :  ?
Best Goal Difference:  ?
Worst Attack:  
?
Worst Defence:  ?
Worst Goal Difference:  ?

Pos: segnala il verso del cambio (eventuale) di posizione in classifica rispetto alla settimana precedente - novità