| Team | Pos* |
|
P | W | D | L | Series (W-D-L) | Sweep (F-A) | R-1 (F-A) | R>5 (F-A) | F | A | GD | Recent Form | |
| 1. | Briganti Della Sila (BDS) | é | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 15 | 4 | +11 | W |
| 1. | Indomitwins (IT) | é | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 4 | +2 | W |
| 3. | iPerd (IP) | é | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 6 | 5 | +1 | W |
| 4. | Lokomotiv Mordor (LM) | ó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Rifondazione (R) | ê | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 5 | 6 | -1 | L |
| 6. | Atletico Leonzio (AL) | ê | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | -2 | L |
| 7. | Freebirds (F) | ê | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 4 | 15 | -11 | L |
Best Attack: ?
Best Defence : ?
Best Goal Difference: ?
Worst Attack: ?
Worst Defence: ?
Worst Goal Difference: ?
Pos: segnala il verso del cambio (eventuale) di posizione in classifica rispetto alla settimana precedente - novità