| Team | Pos* |
|
P | W | D | L | Series (W-D-L) | Sweep (F-A) | R-1 (F-A) | R>5 (F-A) | F | A | GD | Recent Form | |
| 1. | Indomiti Barzi (IB) | ó | 58 | 24 | 19 | 1 | 4 | 8-0-0 | 3-0 | 6-1 | 4-1 | 122 | 72 | +50 | WWWWW |
| 2. | Briganti Della Sila (BDS) | ó | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 5-2-1 | 0-0 | 2-3 | 4-0 | 118 | 73 | +45 | DWLLW |
| 3. | Lokomotiv Mordor (LM) | ó | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 4-0-4 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 106 | 96 | +10 | WWLLL |
| 4. | Lanternati (L)*** | ó | 31 | 24 | 9 | 5 | 10 | 3-2-3 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 90 | 94 | -4 | LLWLW |
| 5. | Digger Twins (DT) | ó | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 2-3-3 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 92 | 110 | -18 | LLWWW |
| 6. | Under The Bridge (UTB)** | ó | 27 | 24 | 10 | 4 | 10 | 3-4-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 88 | 102 | -14 | WWLDW |
| 7. | Atletico Leonzio (AL) | ó | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 2-4-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 104 | 126 | -22 | LLLDW |
| 8. | Rifondazione (R) | ó | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 0-2-6 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 97 | 119 | -22 | LDLWL |
| 9. | Freebirds (F)* | ó | 19 | 24 | 7 | 2 | 15 | 1-1-6 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 104 | 129 | -25 | WLLLL |
**7 punti di penalita' per tre partite perse a
tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
*4 punti di penalita' per due partite perse a
tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
***1 punto di penalita' per una partita persa a
tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
Best Attack: Indomiti Barzi
Best Defence : Indomiti
Barzi
Best Goal Difference: Indomiti
Barzi
Worst Attack: Under The Bridge
Worst Defence: Freebirds
Worst Goal Difference: Freebirds
Pos: segnala il verso del cambio (eventuale) di posizione in classifica rispetto alla settimana precedente - novità
Verranno anche pubblicate le classifiche parziali delle tre "legs" (andata-ritorno-andata) e la "apparent midseason table" (alla 18° giornata) che segnalerà gli "Apparent Midseason Champions" che corrisponderanno ai vecchi Campioni di Primavera dell'Apertura (vedi sotto).
List of Previous and Actual Midseason Champions (ex Campioni di
Primavera)
1° Ocelotti
2° Ocelotti
4° Extravergine
6° Ocelotti
8° Ocelotti
12° Briganti Della Sila
14° Lanternati
16° Briganti Della Sila
17° Indomiti Barzi
18° Indomiti Barzi
| Team | Pos* |
|
P | W | D | L | Series (W-D-L) | Sweep (F-A) | R-1 (F-A) | R>5 (F-A) | F | A | GD | Recent Form | |
| 1. | Indomiti Barzi (IB) | ó | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0-0-0 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | 84 | 41 | +43 | WLWWL |
| 2. | Lokomotiv Mordor (LM) | ó | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0-0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 67 | 58 | +9 | WWWLW |
| 3. | Briganti Della Sila (BDS) | ó | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0-0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 59 | 35 | +24 | LWWLW |
| 4. | Lanternati (L) | ó | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0-0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 54 | 53 | +1 | DDWWW |
| 5. | Atletico Leonzio (AL) | ó | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 58 | 73 | -15 | LDLLL |
| 6. | Under The Bridge (UTB)** | ó | 12 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0-0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 49 | 58 | -9 | WWLLW |
| 7. | Digger Twins (DT) | ó | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0-0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 47 | 73 | -26 | DLLWL |
| 8. | Rifondazione (R) | ó | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0-0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 48 | 65 | -17 | DLLLW |
| 9. | Freebirds (F)* | ó | 7 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0-0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 49 | 59 | -10 | WDWLL |
**7 punti di
penalita' per tre partite perse a
tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
*4 punti di penalita' per due partite perse a
tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
Classifica 2° leg (ritorno) & 3° leg (riandata) - classifica provvisoria in attesa di recuperi - da ricontrollare alla fine (sbagliata)
| Team | Pos* |
|
P | W | D | L | Series (W-D-L) | Sweep (F-A) | R-1 (F-A) | R>5 (F-A) | F | A | GD | Recent Form | |
| 1. | Indomiti Barzi (IB) | ó | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0-0-0 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 66 | 49 | +17 | LWWWW |
| 2. | Briganti Della Sila (BDS) | ó | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0-0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 63 | 36 | +27 | WWWDW |
| 3. | Lanternati (L)** | ó | 21 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 59 | 52 | +7 | WLLLW |
| 4. | Lokomotiv Mordor (LM) | ó | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0-0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 60 | 60 | 0 | WLWLL |
| 5. | Under The Bridge (UTB)* | ó | 17 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0-0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 56 | 57 | -1 | DWWWL |
| 6. | Freebirds (F) | ó | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 68 | 80 | -12 | WLLWL |
| 7. | Rifondazione (R) | ó | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0-0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 59 | 65 | -6 | DWLDL |
| 8. | Digger Twins (DT) | ó | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0-0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 52 | 62 | -10 | LLLLW |
| 9. | Atletico Leonzio (AL) | ó | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0-0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 52 | 74 | -22 | WLWLL |
*6 punti di penalita' per seconda e terza partita
persa a tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
**1 punto di penalita' per una partita persa a
tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
Classifica 1° leg (andata) & 3° leg (riandata) classifica aggiornata (da verificare)
| Team | Pos* |
|
P | W | D | L | Series (W-D-L) | Sweep (F-A) | R-1 (F-A) | R>5 (F-A) | F | A | GD | Recent Form | |
| 1. | Indomiti Barzi (IB) | ó | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0-0 | 5-1 | 2-1 | 85 | 47 | +38 | WWWWW |
| 2. | Briganti Della Sila (BDS) | ó | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0-0-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 87 | 50 | +37 | WWDWL |
| 3. | Lokomotiv Mordor (LM) | ó | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0-0-0 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 73 | 57 | +16 | WLWLL |
| 4. | Digger Twins (DT) | ó | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0-0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 66 | 77 | -11 | LLLWW |
| 5. | Under The Bridge (UTB)* | ó | 18 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0-0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 58 | 80 | -22 | WWWLD |
| 6. | Atletico Leonzio (AL) | ó | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0-0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 75 | 85 | -10 | LWLLD |
| 7. | Rifondazione (R) | é | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 0-0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 70 | 83 | -13 | WLDLW |
| 8. | Freebirds (F)** | ê | 12 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0-0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 67 | 83 | -16 | LLWLL |
| 9. | Lanternati (L)*** | ê | 15 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0-0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 49 | 68 | -19 | LLLWL |
*1 punto di penalita' per una partita persa a
tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
**4 punti di penalita' per due partite perse a
tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
***1 punto di penalita' per una partita persa a
tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
Classifica 1° leg (andata) - definitiva (verificata)
| Team | Pos* |
|
P | W | D | L | Series (W-D-L) | Sweep (F-A) | R-1 (F-A) | R>5 (F-A) | F | A | GD | Recent Form | |
| 1. | Indomiti Barzi (IB) | ó | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 52 | 20 | +32 | WWWWW |
| 2. | Lokomotiv Mordor (LM) | ó | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0-0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 38 | 25 | +13 | WWLDW |
| 3. | Briganti Della Sila (BDS) | ó | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0-0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 41 | 25 | +16 | DDDWL |
| 4. | Atletico Leonzio (AL) | ó | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 40 | 41 | -1 | WDLLD |
| 5. | Digger Twins (DT) | é | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0-0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 29 | 43 | -14 | LLDLW |
| 6. | Rifondazione (R) | é | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0-0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 32 | 39 | -7 | LLDLW |
| 7. | Lanternati (L) | ê | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0-0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 21 | 35 | -14 | WLWDL |
| 8. | Under The Bridge (UTB)* | ê | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 28 | 43 | -15 | LWWDD |
| 9. | Freebirds (F)** | ó | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0-0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 22 | 32 | -10 | LLLDL |
*1 punto di penalita' per una partita persa a
tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
**4 punti di penalita' per due partite perse a
tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
Classifica 2° leg (ritorno) - definitiva (verificata)
| Team | Pos* |
|
P | W | D | L | Series (W-D-L) | Sweep (F-A) | R-1 (F-A) | R>5 (F-A) | F | A | GD | Recent Form | |
| 1. | Lanternati (L) | ó | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 41 | 26 | +15 | DDWWW |
| 2. | Indomiti Barzi (IB) | ó | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0-0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 37 | 25 | +12 | WLWWL |
| 3. | Briganti Della Sila (BDS) | é | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0-0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 31 | 23 | +8 | WWLLW |
| 4. | Lokomotiv Mordor (LM) | ê | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 33 | 39 | -6 | WWWLL |
| 5. | Under The Bridge (UTB)** | ó | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 30 | 22 | +8 | WLLWW |
| 6. | Digger Twins (DT) | ó | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0-0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 26 | 33 | -7 | LDLLWW |
| 7. | Atletico Leonzio (AL) | ó | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 29 | 41 | -12 | LDLLW |
| 8. | Freebirds (F) | ó | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 37 | 46 | -9 | DWLLL |
| 9. | Rifondazione (R) | ó | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0-0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 27 | 36 | -9 | LLLWL |
*6 punti di penalita' per seconda e terza partita persa a tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
Classifica 3° leg (riandata) - definitiva (verificata)
| Team | Pos* |
|
P | W | D | L | Series (W-D-L) | Sweep (F-A) | R-1 (F-A) | R>5 (F-A) | F | A | GD | Recent Form | |
| 1. | Indomiti Barzi (IB) | ó | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 36 | 26 | +10 | LWWWW |
| 2. | Briganti Della Sila (BDS) | ó | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0-0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 46 | 25 | +21 | WWWDW |
| 3. | Freebirds (F) | ó | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 45 | 51 | -6 | WLLWL |
| 4. | Under The Bridge (UTB) | ó | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0-0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 30 | 37 | -7 | DWWWL |
| 5. | Digger Twins (DT) | ó | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0-0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 37 | 34 | +3 | LLLLW |
| 6. | Lokomotiv Mordor (LM) | ó | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 34 | 35 | -1 | WLWLL |
| 7. | Rifondazione (R) | ó | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 38 | 44 | -6 | DWLDL |
| 8. | Lanternati (L)* | ó | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 28 | 33 | -5 | WLLLW |
| 9. | Atletico Leonzio (AL) | ó | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 35 | 44 | -9 | WLWLL |
*1 punto di penalita' per una partita persa a
tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
Pos (eventuale cambio di
posizione in classifica non riportato)
Pts:
points
P:
played
W:
won
D: drawn
L:
lost
F: for
A: against
GD:
goal difference
Last5games:
recent form