| Team | Pos* |
|
P | W | D | L | Series | Sweep | R-1 | R>5 | F | A | GD | Last5games | |
| 1. | Indomiti Barzi (IB) | ó | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 7-1-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 112 | 55 | +57 | WWWWW |
| 2. | Under The Bridge (UTB) | ó | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 7-0-1 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 111 | 74 | +37 | WWWWL |
| 3. | Lanternati (L) | ó | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 5-1-2 | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 97 | 82 | +15 | DDDWW |
| 4. | Lokomotiv Mordor (LM) | ó | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 4-0-4 | 1-0 | 3-3 | 2-0 | 107 | 93 | +14 | LDLWW |
| 5. | Rifondazione (R) | ó | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 4-0-4 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 86 | 90 | -4 | LLWLW |
| 6. | Atletico Leonzio (AL)* | ó | 25 | 24 | 8 | 2 | 14 | 3-0-5 | 0-1 | 3-1 | 0-2 | 94 | 131 | -37 | WLLLL |
| 7. | Freebirds (F) | ó | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 2-0-6 | 0-2 | 1-6 | 1-1 | 99 | 115 | -16 | WLLLL |
| 8. | Briganti Della Sila (BDS) | ó | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 2-0-6 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 112 | 129 | -17 | LDWLW |
| 9. | Digger Twins (DT) | ó | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 1-0-7 | 0-3 | 3-5 | 0-3 | 70 | 119 | -49 | LLWLL |
*1 punto di penalita' per una partita persa a tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
Best Attack: Indomiti
Barzi & Briganti Della
Sila
Best Defence : Indomiti
Barzi
Best Goal Difference: Indomiti
Barzi
Worst Attack: Digger Twins
Worst Defence: Atletico
Leonzio
Worst Goal Difference: Digger
Twins
Pos: segnala il verso del cambio (eventuale) di posizione in classifica rispetto alla settimana precedente - novità
Verranno anche pubblicate le classifiche parziali delle tre "legs" (andata-ritorno-andata) e la "apparent midseason table" (alla 18° giornata) che segnalerà gli "Apparent Midseason Champions" che corrisponderanno ai vecchi Campioni di Primavera dell'Apertura (vedi sotto).
List of Previous and Actual Midseason Champions (ex Campioni di
Primavera)
1° Ocelotti
2° Ocelotti
4° Extravergine
6° Ocelotti
8° Ocelotti
12° Briganti Della Sila
14° Lanternati
16° Briganti Della Sila
17° Indomiti Barzi
Pts:
points
P:
played
W:
won
D: drawn
L:
lost
F: for
A: against
GD:
goal difference
Last5games:
recent form
CLASSIFICHE CRISTALLIZZATE (sono 7 -includendo la finale complessiva riportata sopra)
Classifica 1° leg (andata) & 2° leg (ritorno) - Apparent Midseason Table - Midseason Champions: INDOMITI BARZI| Team | Pos* |
|
P | W | D | L | F | A | GD | Last5games | |
| 1. | Indomiti Barzi (IB) | ó | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 85 | 40 | +45 | WWWWW |
| 2. | Under The Bridge (UTB) | ó | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 74 | 49 | +25 | WWWDW |
| 3. | Lokomotiv Mordor (LM) | é | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 75 | 69 | +6 | LWWLW |
| 4. | Lanternati (L) | ê | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 61 | 52 | +9 | WWWLL |
| 5. | Rifondazione (R) | é | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 56 | 62 | -6 | LLLLW |
| 6. | Freebirds (F) | ó | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 71 | 79 | -8 | LLWDL |
| 7. | Atletico Leonzio (AL)* | ó | 16 | 16 | 5 | 2 | 9 | 60 | 82 | -22 | LLLWL |
| 8. | Digger Twins (DT) | é | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 44 | 71 | -27 | WWLLW |
| 9. | Briganti Della Sila (BDS) | ê | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 70 | 92 | -22 | LLWWL |
*1 punto di penalita' per una partita persa a tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
Classifica 2° leg (ritorno) & 3° leg (riandata)
| Team | Pos* |
|
P | W | D | L | F | A | GD | Last5games | |
| 1. | Under The Bridge (UTB) | ó | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 81 | 48 | +33 | WWWWL |
| 2. | Indomiti Barzi (IB) | ó | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 79 | 37 | +42 | WWWWW |
| 3. | Lanternati (L) | ó | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 68 | 57 | +11 | DDDWW |
| 4. | Lokomotiv Mordor (LM) | ó | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 68 | 62 | +6 | LDLWW |
| 5. | Rifondazione (R) | é | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 61 | 65 | -4 | LLWLW |
| 6. | Freebirds (F) | ê | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 69 | 70 | -1 | WLWLL |
| 7. | Briganti Della Sila (BDS) | ó | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 80 | 89 | -9 | LDWLW |
| 8. | Digger Twins (DT) | ó | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 52 | 88 | -36 | LLWLL |
| 9. | Atletico Leonzio (AL)* | ó | 11 | 16 | 4 | 0 | 12 | 56 | 98 | -42 | WLLLL |
*1 punto di penalita' per una partita persa a tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
Classifica 1° leg (andata) & 3° leg (riandata)
| Team | Pos* |
|
P | W | D | L | F | A | GD | Last5games | |
| 1. | Indomiti Barzi (IB) | ó | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 60 | 33 | +27 | WWWWW |
| 2. | Under The Bridge (UTB) | ó | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 67 | 51 | +16 | WWWWL |
| 3. | Lanternati (L) | ó | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 65 | 55 | +10 | DDDWW |
| 4. | Lokomotiv Mordor (LM) | ó | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 71 | 55 | +16 | LLLWW |
| 5. | Rifondazione (R) | é | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 55 | 53 | +2 | LLWLW |
| 6. | Atletico Leonzio (AL) | ê | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 72 | 82 | -10 | WLLLL |
| 7. | Briganti Della Sila (BDS) | ó | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 74 | 77 | -3 | WDLLW |
| 8. | Freebirds (F) | ó | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 58 | 81 | -23 | WLLLL |
| 9. | Digger Twins (DT) | ó | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 44 | 79 | -35 | LLWLL |
Classifica 1° leg (andata)
| Team | Pos* |
|
P | W | D | L | F | A | GD | Last5games | |
| 1. | Indomiti Barzi (IB) | ó | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 18 | +15 | WDWWW |
| 2. | Under The Bridge (UTB) | é | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 26 | +4 | LWDWW |
| 3. | Atletico Leonzio (AL) | ê | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 38 | 33 | +5 | WLDWD |
| 4. | Rifondazione (R) | ó | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | DLWWD |
| 5. | Lokomotiv Mordor (LM) | é | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 31 | +8 | WDLLW |
| 6. | Lanternati (L) | ê | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 25 | +4 | LWDLW |
| 7. | Briganti Della Sila (BDS) | ó | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 32 | 40 | -8 | LLDLL |
| 8. | Freebirds (F) | ó | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 30 | 45 | -15 | WDLLL |
| 9. | Digger Twins (DT) | ó | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 18 | 31 | -13 | LLDDL |
Classifica 2° leg (ritorno)
| Team | Pos* |
|
P | W | D | L | F | A | GD | Last5games | |
| 1. | Under The Bridge (UTB) | é | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 44 | 23 | +21 | WWWDW |
| 2. | Indomiti Barzi (IB) | ê | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 52 | 22 | +30 | WWWWW |
| 3. | Freebirds (F) | ó | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 34 | +7 | LLWDL |
| 4. | Lokomotiv Mordor (LM) | é | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 38 | -2 | LWWLW |
| 5. | Digger Twins (DT) | é | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 40 | -14 | WWLLW |
| 6. | Lanternati (L) | ê | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 27 | +5 | WWWLL |
| 7. | Rifondazione (R) | é | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 37 | -6 | LLLLW |
| 8. | Briganti Della Sila (BDS) | ê | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 52 | -14 | LWLWL |
| 9. | Atletico Leonzio (AL)* | ó | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 49 | -27 | LLLWL |
*1 punto di penalita' per una partita persa a tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
Classifica 3° leg (riandata)
| Team | Pos* |
|
P | W | D | L | F | A | GD | Last5games | |
| 1. | Indomiti Barzi (IB) | ó | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 15 | +12 | WWWWW |
| 2. | Under The Bridge (UTB) | ó | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 37 | 25 | +12 | WWWWL |
| 3. | Lanternati (L) | ó | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 36 | 30 | +6 | WDDDW |
| 4. | Lokomotiv Mordor (LM) | ó | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 24 | +8 | LDLWW |
| 5. | Rifondazione (R) | ó | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 28 | +2 | LLWLW |
| 6. | Briganti Della Sila (BDS) | é | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 42 | 37 | +5 | LDWLW |
| 7. | Atletico Leonzio (AL) | ê | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 49 | -15 | WLLLL |
| 8. | Freebirds (F) | ó | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 36 | -8 | WLLLL |
| 9. | Digger Twins (DT) | ó | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 48 | -22 | LLWLL |